各施設名をクリックすると詳細へ移動します。
※表示はすべて税込み価格です
会場名 | 利用時間 | 9~12 | 13~16 | 9~16 | 9~22 | 13~22 | 17~22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本館1階 すだちホール | ※基本料金 | 26,400 | 37,400 | 42,900 | 39,600 | ||
※駐車料金 | 13,200 | 18,700 | 21,450 | 19,800 | |||
※会場設営費 | 2,640 | 3,740 | 4,290 | 3,960 | |||
展示会料金 | 13,200 | 18,700 | 21,450 | 19,800 | |||
暖房料金 | 7,920 | 11,220 | 12,870 | ||||
冷房料金 | 10,560 | 14,960 | 17,160 | ||||
土日祭日料金 | 7,920 | 11,220 | 12,870 | 11,880 | |||
時間外会場料金 | 9時~16時使用の場合 1時間 7,920円×使用時間 | ||||||
13時~16時使用の場合 1時間16,060円×使用時間 | |||||||
時間外冷暖房料金 | 平日16時以後及び土日祭日は終日時間 4,950円×使用時間 |
※印につきましては、各会場ともセット料金となっております。
※表示はすべて税込み価格です
会場名 | 利用時間 | 9~12 | 13~16 | 9~16 | 9~22 | 13~22 | 17~22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本館3階 大会議室 |
※基本料金 | 15,400 | 18,700 | 24,200 | 22,550 | ||
※駐車料金 | 7,700 | 9,350 | 12,100 | 11,275 | |||
※会場設営費 | 1,540 | 1,870 | 2,420 | 2,255 | |||
展示会料金 | 7,700 | 9,350 | 12,100 | 11,275 | |||
暖房料金 | 4,620 | 5,610 | 7,260 | ||||
冷房料金 | 6,160 | 7,480 | 9,680 | ||||
土日祭日料金 | 4,620 | 5,610 | 7,260 | 6,765 | |||
時間外会場料金 | 9時~16時使用の場合 1時間 4,510円×使用時間 | ||||||
13時~16時使用の場合 1時間 8,140円×使用時間 | |||||||
時間外冷暖房料金 | 平日16時以後及び土日祭日は終日時間 4,950円×使用時間 |
※印につきましては、各会場ともセット料金となっております。
※表示はすべて税込み価格です
会場名 | 利用時間 | 9~12 | 13~16 | 9~16 | 9~22 | 13~22 | 17~22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本館8階 特別室 | ※基本料金 | 15,400 | 18,700 | 24,200 | 22,550 | ||
※駐車料金 | 7,700 | 9,350 | 12,100 | 11,275 | |||
※会場設営費 | 1,540 | 1,870 | 2,420 | 2,255 | |||
展示会料金 | 7,700 | 9,350 | 12,100 | 11,275 | |||
暖房料金 | 4,620 | 5,610 | 7,260 | ||||
冷房料金 | 6,160 | 7,480 | 9,680 | ||||
土日祭日料金 | 4,620 | 5,610 | 7,260 | 6,765 | |||
時間外会場料金 | 9時~16時使用の場合 1時間4,510円×使用時間 | ||||||
13時~16時使用の場合 1時間8,140円×使用時間 | |||||||
時間外冷暖房料金 | 平日16時以後及び土日祭日は終日時間 4,950円×使用時間 |
※印につきましては、各会場ともセット料金となっております。
※表示はすべて税込み価格です
会場名 | 利用時間 | 9~12 | 13~16 | 9~16 | 9~22 | 13~22 | 17~22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
別館2階 大ホール | ※基本料金 | 30,250 | 41,800 | 48,400 | 88,000 | 68,750 | 45,100 |
※駐車料金 | 15,125 | 20,900 | 24,200 | 44,000 | 34,375 | 22,550 | |
※会場設営費 | 3,025 | 4,180 | 4,840 | 8,800 | 6,875 | 4,510 | |
展示会料金 | 15,125 | 20,900 | 24,200 | 44,000 | 34,375 | 22,550 | |
暖房料金 | 9,075 | 12,540 | 14,520 | ||||
冷房料金 | 12,100 | 16,720 | 19,360 | ||||
土日祭日料金 | 9,075 | 12,540 | 14,520 | 26,400 | 20,625 | 13,530 | |
時間外会場料金 | 9時~16時使用の場合 1時間 9,020円×使用時間 | ||||||
13時~16時使用の場合 1時間18,150円×使用時間 | |||||||
時間外冷暖房料金 | 平日16時以後及び土日祭日は終日時間 4,950円×使用時間 |
※印につきましては、各会場ともセット料金となっております。
※表示はすべて税込み価格です
会場名 | 利用時間 | 9~12 | 13~16 | 9~16 | 9~22 | 13~22 | 17~22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
別館2階 5号室 | ※基本料金 | 9,900 | 11,000 | 13,200 | 12,100 | ||
※駐車料金 | 4,950 | 5,500 | 6,600 | 6,050 | |||
※会場設営費 | 990 | 1,100 | 1,320 | 1,210 | |||
展示会料金 | 4,950 | 5,500 | 6,600 | 6,050 | |||
暖房料金 | 2,970 | 3,300 | 3,960 | ||||
冷房料金 | 3,960 | 4,400 | 5,280 | ||||
土日祭日料金 | 2,970 | 3,300 | 3,960 | 3,630 | |||
時間外会場料金 | 9時~16時使用の場合 1時間2,420円×使用時間 | ||||||
13時~16時使用の場合 1時間4,730円×使用時間 | |||||||
時間外冷暖房料金 | 平日16時以後及び土日祭日は終日時間 4,950円×使用時間 |
※印につきましては、各会場ともセット料金となっております。
お申込み書に必要事項を記入の上、FAXにてご送付ください。
またご指定の会場レイアウトがあれば設営致しますので、FAXにてご送付ください。
※必ず、事前に空き情報をお問い合わせください。
受付後、確認のお見積書を送付致します。
申し込み完了後、キャンセルされる場合は速やかにご連絡ください。
初回利用のお客様には、事前のお支払をお願いしております。
申し込み完了後、請求書を発送致しますので、使用日の2日前までに所定の口座にお振り込みください。
入室および退室時には、上記問い合わせ先窓口にお越しいただくか、もしくはお電話にてご連絡ください。
後日、請求書を発送致しますので、所定の口座にお振り込みください。
キャンセル料金について、以下の表をご参考下さい。
7日~2日前 | 会場使用料金の30% |
---|---|
前日 | 会場使用料金の100% |
当日 | 会場使用料金の100% |
徳島県施設農業協同組合連合会